Produits
Produits
Voir EffacerSélectionnez votre véhicule
Sélectionnez votre véhicule
Modifier EffacerTAILLES ET RAILS DE PROTECTION
La galerie BASE est disponible dans diverses combinaisons de largeurs et de longueurs pour s'adapter au vaste éventail de 4x4 présents sur le marché.
Vendue de base comme une galerie à plateforme plate, elle peut facilement se transformer en une galerie de voyage ou professionnelle en installant simplement les rails qui répondent le mieux à vos besoins !
DIMENSIONS DISPONIBLES
La galerie BASE est disponible dans neuf dimensions différentes pour s'adapter à une grande diversité de véhicules.
Plus la galerie est petite, moins elle possède de poutres. La robustesse de la galerie BASE permet par ailleurs de fixer toute la gamme de hardtops ARB sur une galerie de 1,835 mm.
1,255 MM (L) X 1,155 MM (l)
5 poutres
1,255 MM (L) X 1,285 MM (l)
5 poutres
1,545 MM (L) X 1,285 MM (l)
6 poutres
1,545 MM (L) X 1,445 MM (l)
6 poutres
1,835 MM (L) X 1,155 MM (l)
7 poutres
1,835 MM (L) X 1,285 MM (l)
7 poutres
1,835 MM (L) X 1,445 MM (l)
7 poutres
2,125 MM (L) X 1,285 MM (l)
8 poutres
2,125 MM (L) X 1,445 MM (l)
8 poutres
2,415 MM (L) X 1,445 MM (l)
9 poutres
2,705 MM (L) X 1,445 MM (l)
10 poutres
2,995 MM (L) X 1,445 MM (l)
11 poutres
Plus la taille diminue, moins la galerie BASE compte de poutres internes. La solidité de la galerie BASE a également permis le développement exclusif d’une galerie de 1835 mm pour accueillir la gamme complète des hardtops ARB.
Produit n° | NOMBRE DE POUTRES | DIMENSIONS | POIDS DE LA GALERIE | CAPACITÉ DE CHARGE | Adapté à | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770060 | 5 | 1255 mm x 1155 mm | 12.7 kg (environ) | 125 kg | Double cabine | ||||||
1770070 | 5 | 1255 mm x 1285 mm | 14.3 kg (environ) | 125 kg | Double cabine | ||||||
1770020 | 6 | 1545 mm x 1285 mm | 17.1 kg (environ) | 150 kg | Cabine simple, hardtop court ou break avec toit ouvrant | ||||||
1770080 | 6 | 1545 mm x 1445 mm | 18.5 kg (environ) | 150 kg | Van et SUV à plus grande cabine | ||||||
1770010 | 7 | 1835 mm x 1155 mm | 18.5 kg (environ) | 175 kg | Hardtop étroit | ||||||
1770030 | 7 | 1835 mm x 1285 mm | 19.9 kg (environ) | 175 kg | Hardtop plus grand ou break plus petit | ||||||
1770090 | 7 | 1835 mm x 1445 mm | 21.5 kg (environ) | 175 kg | Van et SUV à plus grande cabine | ||||||
1770040 | 8 | 2125 mm x 1285 mm | 22.8 kg (environ) | 200 kg | Van et SUV à plus grande cabine | ||||||
1770100 | 8 | 2125 mm x 1445 mm | 24.5 kg (environ) | 200 kg | Van et SUV à plus grande cabine | ||||||
1770120 | 9 | 2415 mm x 1445 mm | 31 kg (environ) | 225 kg | VANS | ||||||
1770130 | 10 | 2705 mm x 1445 mm | 35 kg (environ) | 250 kg | VANS | ||||||
1770140 | 11 | 2995 mm x 1445 mm | 37 kg (environ) | 275 kg | VANS |
La charge utile nette de la galerie BASE est calculée en soustrayant le poids de la galerie BASE et du kit de fixation du véhicule de la capacité de charge du toit du véhicule. La capacité de charge du toit du véhicule peut varier selon les modèles et les conditions de conduite. Veuillez consulter le manuel de votre véhicule pour connaître les capacités de charge du toit spécifiques au modèle et aux conditions.
RAILS DE PROTECTION AMOVIBLES
Le système de la galerie BASE est disponible en configuration complète, 1/4, 3/4 et Trade. Les rails s'attachent rapidement et facilement à l'extrusion en queue d'aronde située sur le pourtour de la galerie, avec quelques points d'ancrage supplémentaires ans les angles.
Le propriétaire d'une galerie BASE peut monter ou démonter un système complet de rails de protection en quelques minutes !
ADAPTÉE À VOS BESOINS
La galerie BASE est extrêmement flexible et peut facilement s’adapter à vos besoins
Conçus pour le voyageur, les rails sur le pourtour de la galerie servent de cales pour le chargement et permettent d’éviter que des articles plus volumineux comme des Swags et des tentes bougent lors du chargement et du déchargement ainsi que pendant le voyage.
À mi-chemin entre les rails complets et « trade », les rails 3/4, complétés par un système à rouleau en option, facilitent le chargement et le déchargement arrière des objets volumineux tout en protégeant le chargement à l’avant et sur les côtés de la galerie BASE. Ils sont aussi conçus pour les tentes de toit à ouverture arrière en fonction de la largeur de la tente.
Parfait pour les campeurs, ce style de rail est idéal pour les tentes de toit tout en offrant un espace de rangement suffisant et un calage du chargement à l’avant de la galerie.
Idéal pour le chargement d’objets longs comme des poutres ou des échelles avec un système à rouleau en option pour faire glisser les objets longs ou volumineux sur la galerie. Ses rails latéraux évitent que les objets ne tombent de la galerie pendant le chargement et le déchargement, et vous permettent de charger la galerie jusqu’au bord.
KITS DE FIXATION AUX VÉHICULES
Des kits de montage sont disponibles pour la fixation sur tous les hardtops Ascent, Classic et Classic Plus des modèles actuels (et une sélection d'anciens modèles) de pick-up à double cabine. Des systèmes de fixation sont disponibles pour tous les véhicules à gouttière pour lesquels ARB dispose déjà d'une solution pour. De plus, de nouveaux systèmes de fixation sur rails ont été développés pour le Toyota LandCruiser 200, le Prado 90, 120 et 150 ainsi que la Jeep Wrangler JL.
Cette gamme est vouée à s’agrandir pour accommoder plus de breaks ainsi qu’une gamme complète de véhicules à cabine simple et à double cabine.
COMPATIBILITÉ AVEC LES VANS
ARB propose désormais une galerie BASE en deux parties compatible avec les vans. La galerie BASE s'adapte à présent à toute une variété de vans de voyage et d'utilitaires, complétée par une large gamme d'accessoires ARB qui répondront à tous vos besoins.
Pour le moment, la galerie BASE est compatible avec les vans Toyota Hiace, Ford Transit Custom, Mercedes Benz Sprinter, Volkswagen Transporter, Volkswagen Crafter et Ford Transit.
Le tableau ci-dessous présente la liste des hardtops et des véhicules actuellement compatibles avec les systèmes de montage de la galerie BASE.
Veuillez noter que les kits de fixation ne sont pas disponibles dans toutes les dimensions pour tous les véhicules et hardtops.
MARQUE/MODÈLE/SÉRIE DU VÉHICULE | MONTAGE | 1,225 mm x 1,155 mm | 1,255 mm x 1,285 mm | 1,545 mm x 1,285 mm | 1,545 mm x 1,445 mm | 1,835 mm x 1,155 mm | 1,835 mm x 1,285 mm | 1,835 mm x 1,445 mm | 2,125 mm x 1,285 mm | 2,125 mm x 1,445 mm | 2,415 mm x 1,445 mm | 2,705 mm x 1,445 mm | 2,995 mm x 1,445 mm | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toyota LandCruiser 200 Series | Cabine | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 100 Series | Cabine | – | – | – | – | – | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 80 Series | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 76 Series | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 75/78 Series | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 79 Series Dual Cab | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser 60 Series (sauf Hi-Roof) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser Prado 150 LWB | Cabine | – | – | – | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser Prado 120 LWB | Cabine | – | – | – | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota LandCruiser Prado 90 LWB | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota FJ Cruiser | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota HiLux Dual Cab (à partir de 2015) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota HiLux Dual Cab (à partir de 2015) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Toyota HiLux double cabine (1997-2015) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nissan Patrol MQ, GQ, GU* | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nissan Patrol Y62 (toutes les séries) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Nissan NAVARA NP300 - Double cabine (à partir de 2015) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
FordRanger PX, PXII, PXIII - Double cabine (à partir de 2011) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
FordRanger PX, PXII, PXIII - Double cabine (à partir de 2011) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
FordMaverick* | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mazda BT-50 UP, UR, RG04 - Double cabine (2011 - 2020) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mazda BT-50 UP, UR, RG04 - Double cabine (2011 - 2020) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mitsubishi Triton MQ et MR double cabine (à partir de 2015) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mitsubishi Pajero NH, NJ, NL (mi-1991 - 2000) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mitsubishi Triton MJ (jusqu’à 10/1996) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Holden Colorado RG - Double cabine (à partir de 2012) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Isuzu D-Max Dual Cab (2021 on) | Cabine | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Isuzu D-Max double cabine (2012 - 2020) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mercedes Classe X (2018-2020) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Volkswagen Amarok double cabine (à partir de 2010) | Hardtop ARB | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jeep Wrangler JL (à partir de 2020) | Cabine | – | – | ☑ | – | – | ☑ | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Jeep Cherokee XJ (1983 - 2001) | Cabine | ☑ | ☑ | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Landrover Defender (tous les modèles) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Landrover Range Rover Classic 2 et 4 portes (1969 - 1996) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | – | ☑ | – | – | – | – | ||||||||||||||
Suzuki Jimny (à partir de 2019) | Cabine | – | ☑ | ☑ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||||||
Mercedes Benz Sprinter (à partir de 2006) | Cabine | – | – | – | ☑ | – | – | – | – | ☑ | – | – | ☑ | ||||||||||||||
Volkswagen Transporter | Cabine | – | – | – | – | – | – | – | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | ||||||||||||||
Toyota HiAce (à partir de 2019) | Cabine | – | – | – | – | – | – | – | – | ☑ | – | – | ☑ | ||||||||||||||
FordTransit Custom/Tourneo (à partir de 2013) | Cabine | – | – | – | – | – | – | ☑ | – | ☑ | – | ☑ | ☑ | ||||||||||||||
Volkswagen Crafter (à partir de 2017) | Cabine | – | – | – | ☑ | – | – | – | ☑ | ☑ | – | – | ☑ | ||||||||||||||
FordTransit (à partir de 2013) | Cabine | – | – | – | – | – | – | – | – | ☑ | – | ☑ | – | ||||||||||||||
* Remarque : toutes les longueurs de rack ne conviennent pas à tous les modèles |
Explorez les équipements et les bonnes idées à emporter avec vous dans vos prochaines aventures hors des sentiers battus ! À découvrir en cliquant ici.
Consulter en ligne ou commander une copie papier
Saisissez votre adresse e-mail pour recevoir des mises à jour sur nos produits et événements ainsi que des newsletters.